各種大会要項及び結果
details and results
各種大会要項及び結果
details and results
2020年度各種大会要項及び結果
第50回群馬県スポーツ少年団スキー交流大会
ジャンプ開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
アルペン開催要項(PDF) | ![]() |
クロカン開催要項(PDF) | ![]() |
参加申込書一式(Excel) | ![]() |
体調チェック表(Excel) | ![]() |
SAJ新型コロナウイルス感染対策ガイドライン(PDF) | ![]() |
第41回群馬県スポーツ少年団フィギュアスケート交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
参加申込書(Excel) | ![]() |
健康調査票・予定要素表(Excel) | ![]() |
第41回群馬県スポーツ少年団スピードスケート交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
参加申込書(Excel) | ![]() |
群馬県スケート連盟新型コロナウイルス感染症ガイドライン(PDF) | ![]() |
健康調査票 ※選手用(Excel) | ![]() |
健康調査票 ※審判用(監督・コーチはこちらを使用)(Excel) | ![]() |
健康調査票 ※観覧者用(Excel) | ![]() |
第39回群馬県スポーツ少年団秋季バレーボール交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
大会結果(女子)(PDF) | ![]() |
大会結果(男子・混合)(PDF) | ![]() |
第39回群馬県スポーツ少年団秋季ソフトボール交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
大会規定(PDF) | ![]() |
参加申込書(Excel) | ![]() |
観戦者申請書(Excel) | ![]() |
健康状態申告書 ※選手用(Excel) | ![]() |
健康状態申告書 ※監督、コーチ、保護者等(Excel) | ![]() |
組合せ(男子)(PDF) | ![]() |
組合せ(女子)(PDF) | ![]() |
組合せ(6人制)(PDF) | ![]() |
大会結果(女子・男子)(PDF) | ![]() |
大会結果(6人制)(PDF) | ![]() |
第35回群馬県スポーツ少年団ソフトテニス交流大会
第24回群馬県スポーツ少年団低学年軟式野球交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
細則(PDF) | ![]() |
申込書(Excel) | ![]() |
健康状態申告書(今大会用)(Excel) | ![]() |
組合せ表(PDF) | ![]() |
大会結果(PDF) | ![]() |
第37回県民スポーツ祭第56回群馬県スポーツ少年団
兼第39回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会群馬県予選会(軟式野球)
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
参加申込書(Excel) | ![]() |
チーム紹介(Word) | ![]() |
細則(PDF) | ![]() |
第31回群馬県スポーツ少年団空手道交流大会
兼第39回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会第16回群馬県予選会(空手道)
開催要項(PDF) | ![]() |
---|
2019年度各種大会要項及び結果
第40回群馬県スポーツ少年団フィギュアスケート交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
結果(PDF) | ![]() |
第49回群馬県スポーツ少年団スキー交流大会
アルペン開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
クロカン開催要項(PDF) | ![]() |
ジャンプ開催要項(PDF) | ![]() |
申込書一式(Excel) | ![]() |
ジャンプOP男子結果(PDF) | ![]() |
ジャンプOP女子結果(PDF) | ![]() |
ジャンプ男子結果(PDF) | ![]() |
第31回群馬県スポーツ少年団小学生柔道交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書・承諾書(Excel) | ![]() |
第12回群馬県スポーツ少年団冬季バドミントン交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
組合せ(PDF) | ![]() |
結果(PDF) | ![]() |
第40回群馬県スポーツ少年団スピードスケート交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
男子結果(PDF) | ![]() |
女子結果(PDF) | ![]() |
2000mR結果(PDF) | ![]() |
第38回群馬県スポーツ少年団秋季バレーボール交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Word) | ![]() |
大会結果(女子Aクラス) | ![]() |
大会結果(女子Bクラス) | ![]() |
大会結果(女子Cクラス) | ![]() |
大会結果(男女混合) | ![]() |
大会結果(男子) | ![]() |
第38回群馬県スポーツ少年団秋季ソフトボール交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
組合せ(女子) | ![]() |
組合せ(男子) | ![]() |
大会結果(女子) | ![]() |
大会結果(男子) | ![]() |
6人制大会結果 | ![]() |
第34回群馬県スポーツ少年団ソフトテニス交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Word) | ![]() |
承諾書(Word) | ![]() |
大会結果(PDF) | ![]() |
第23回群馬県スポーツ少年団低学年軟式野球交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
細則(PDF) | ![]() |
予選リーグ組合せ表:前橋市敷島緑地(PDF) | ![]() |
予選リーグ組合せ表:前橋市宮城総合運動場(PDF) | ![]() |
予選リーグ組合せ表:藤岡市烏川緑地(PDF) | ![]() |
トーナメント表(PDF) | ![]() |
前橋市敷島緑地結果(PDF) | ![]() |
前橋市宮城総合運動場結果(PDF) | ![]() |
藤岡市烏川緑地結果(PDF) | ![]() |
トーナメント表結果(PDF) | ![]() |
第23回群馬県スポーツ少年団中学生柔道交流大会
第28回群馬県スポーツ少年団秋季軟式野球交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
チーム紹介(Word) | ![]() |
細則(PDF) | ![]() |
組合せ(PDF) | ![]() |
大会結果1日目(PDF) | ![]() |
大会結果2日目(PDF) | ![]() |
大会結果3日目(PDF) | ![]() |
第36回県民スポーツ祭・第55回群馬県スポーツ少年団大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
入賞者一覧(PDF) | ![]() |
1.卓球
競技要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
組合せ(PDF) | ![]() |
大会結果(PDF) | ![]() |
2.サッカー
競技要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
3.ミニバスケットボール
競技要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
組合せ(PDF) | ![]() |
大会結果(PDF) | ![]() |
4.バレーボール
競技要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
組合せ:女子(PDF) | ![]() |
組合せ:男子・混合(PDF) | ![]() |
大会結果:女子(PDF) | ![]() |
大会結果:男子・混合(PDF) | ![]() |
5.ソフトボール
競技要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
組合せ:女子(PDF) | ![]() |
組合せ:男子(PDF) | ![]() |
帯同審判(PDF) | ![]() |
大会結果:女子(PDF) | ![]() |
大会結果:男子(PDF) | ![]() |
6.レスリング
競技要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
組合せ:小学生(PDF) | ![]() |
組合せ:中学生(PDF) | ![]() |
大会結果:小学生(PDF) | ![]() |
大会結果:中学生(PDF) | ![]() |
7.柔道
競技要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
組合せ:小男女A(PDF) | ![]() |
組合せ:小男女B(PDF) | ![]() |
組合せ:小学生女子(PDF) | ![]() |
組合せ:中学生女子(PDF) | ![]() |
組合せ:中学生男子(PDF) | ![]() |
入賞団体一覧(PDF) | ![]() |
大会結果:小男女A(PDF) | ![]() |
大会結果:小男女B(PDF) | ![]() |
大会結果:小学生女子(PDF) | ![]() |
大会結果:中学生女子(PDF) | ![]() |
大会結果:中学生男子(PDF) | ![]() |
8.剣道
第40回群馬県スポーツ少年団春季ソフトボール交流大会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Word) | ![]() |
組合せ(男子)(PDF) | ![]() |
組合せ(女子)(PDF) | ![]() |
大会結果(男子)(PDF) | ![]() |
大会結果(女子)(PDF) | ![]() |
第38回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 群馬県予選会(バレーボール)
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
大会結果(PDF) | ![]() |
第38回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 群馬県予選会(ミニバスケットボール)
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
大会結果(PDF) | ![]() |
第23回群馬県スポーツ少年団バドミントン交流大会兼
第38回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 群馬県予選会
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
大会結果(PDF) | ![]() |
第30回群馬県スポーツ少年団空手道交流大会兼
第38回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 第15回群馬県予選会(空手道)
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
入賞者一覧(PDF) | ![]() |
第36回県民スポーツ祭 第55回群馬県スポーツ少年団大会
第38回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 群馬県予選会(軟式野球)
開催要項(PDF) | ![]() |
---|---|
申込書(Excel) | ![]() |
チーム紹介(Word) | ![]() |
細則(PDF) | ![]() |
組合せ(PDF) | ![]() |
大会結果1日目(PDF) | ![]() |
大会結果2日目(PDF) | ![]() |
大会結果3日目(PDF) | ![]() |
大会結果4日目(PDF) | ![]() |
大会結果5日目(PDF) | ![]() |