選手団名簿・大会成績
List and Result
選手団名簿・大会成績
List and Result
大会一覧
特別国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | 未来へつなぐ八戸国体 スケート・アイスホッケー競技会(令和5年1月28日(土)~2月2日(木)) | ||||
岩手八幡平白銀国体 (令和5年2月17日(金)~20日(月)) | |||||
本大会 | 燃ゆる感動かごしま国体(令和5年10月7日(土)~17日(火)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 |
第77回国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | いちご一会とちぎ国体 スケート・アイスホッケー競技会(令和4年1月24日(月)~28日(金)) | ||||
美の国あきた鹿角国体2022 スキー競技会(令和4年2月17日(木)~20日(日)) | |||||
本大会 | いちご一会とちぎ国体 (令和4年10月1日(土)~10月11日(火)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 | 本大会 |
第75回国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | 氷都新時代!八戸国体 スケート競技会(令和2年1月29日(水)~2月2日(日)) | ||||
とやま・なんと国体 スキー競技会(令和2年2月16日(日)~19日(水)) | |||||
本大会 | 燃ゆる感動かごしま国体(令和2年10月3日(土)~令和2年10月13日(火)) | ||||
| |||||
総合成績 | 冬季大会 |
|
本大会 |
|
第74回国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | イランカラプテくしろさっぽろ国体 スケート・アイスホッケー競技会(平成31年1月30日(水)~2月3日(日)) | ||||
イランカラプテくしろさっぽろ国体 スキー競技会(平成31年2月14日(木)~17日(日)) | |||||
本大会 | いきいき茨城ゆめ国体(平成31年9月28日(土)~10月8日(火)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 | 本大会 |
第73回国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | 富士の国やまなし国体 スケート競技会(平成30年1月28日(日)~2月1日(木)) 氷闘!かながわ・よこはま冬国体(平成30年1月27日(土)~2月1日(木)) | ||||
にいがた妙高はね馬国体(平成30年2月25日(日)~28日(水)) | |||||
本大会 | 福井しあわせ元気国体(平成30年9月25日(火)~10月9日(火)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 | 本大会 |
第72回国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | ながの銀嶺国体 スケート・アイスホッケー競技会(平成29年1月27日(金)~31日(火)) | ||||
ながの銀嶺国体 スキー競技会(平成29年2月14日(火)~17日(金)) | |||||
本大会 | 愛顔つなぐえひめ国体(平成29年9月30日(土)~10月10日(火)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 | 本大会 |
第71回国民体育大会(2016希望郷いわて国体) | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会(平成28年1月27日(水)~31日(日)) | ||||
スキー競技会(平成28年2月20日(土)~23日(火)) | |||||
本大会 | 本大会(平成28年10月1日(土)~10月11日(火)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 | 本大会 |
第70回国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | 2015ぐんま冬国体 スケート・アイスホッケー競技会(平成27年1月28日(水)~2月1日(日)) | ||||
2015ぐんま冬国体 スキー競技会(平成27年2月20日(土)~23日(月)) | |||||
本大会 | 2015紀の国わかやま国体 本大会(平成27年9月26日(土)~10月6日(火)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 | 本大会 |
第69回国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | やまがた樹氷国体 スケート・アイスホッケー競技会(平成26年1月28日(火)~2月2日(日)) | ||||
やまがた樹氷国体 スキー競技会(平成26年2月21日(金)~24日(月)) | |||||
本大会 | 長崎がんばらんば国体2014 本大会(平成26年10月12日(日)~10月22日(水)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 | 本大会 |
第68回国民体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | スポーツ祭東京2013 スケート・アイスホッケー競技会(平成25年1月26日(土)~2月1日(金)) | ||||
あきた鹿角国体2013 スキー競技会(平成25年2月16日(土)~19日(火)) | |||||
本大会 | スポーツ祭東京2013 本大会(平成25年9月28日(土)~10月8日(火)) | ||||
総合成績 | 冬季大会 |
| 本大会 |
|
PDFファイルをご覧になるには、アドビ株式会社の
Adobe Acrobat Reader DCが必要になります。 右記ボタンよりインストールしてお使いください。 |