情報公開
access to information
情報公開
access to information
基本情報
| 定款 | |
|---|---|
| 役員等の報酬に関する規程 | |
| 役員名簿 | |
| 評議員名簿 | |
| 職員数 | |
| 組織図 |
中期計画
| 中期計画2024-2029 | |
|---|---|
| 第1期(令和6年度)検証結果 |
事業報告等
令和7年度
| 事業関連 | 事業計画 | |
|---|---|---|
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金・損益ベース、資金調達及び設備投資の見込み |
令和6年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表及び内訳書 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書及び内訳書 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記及び財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金・損益ベース、資金調達及び設備投資の見込 |
令和5年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表及び内訳書 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書及び内訳書 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記及び財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金・損益ベース、資金調達及び設備投資の見込 |
令和4年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表及び内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書及び内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記及び財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金・損益ベース、資金調達及び設備投資の見込 |
令和3年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表及び内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書及び内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記及び財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金・損益ベース、資金調達及び設備投資の見込 |
令和2年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表及び内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書及び内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記及び財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金・損益ベース、資金調達及び設備投資の見込 |
令和元年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表及び内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書及び内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記及び財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金ベース | |
| 収支予算書 | 損益ベース | |
| 収支予算書 | 資金調達及び設備投資の見込 |
平成30年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表 | |
| 財務諸表 | 貸借対照表内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記 | |
| 財務諸表 | 財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金ベース | |
| 収支予算書 | 損益ベース | |
| 収支予算書 | 資金調達及び設備投資の見込 |
平成29年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表 | |
| 財務諸表 | 貸借対照表内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記 | |
| 財務諸表 | 財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金ベース | |
| 収支予算書 | 損益ベース | |
| 収支予算書 | 資金調達及び設備投資の見込 |
平成28年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表 | |
| 財務諸表 | 貸借対照表内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記 | |
| 財務諸表 | 財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金ベース | |
| 収支予算書 | 損益ベース | |
| 収支予算書 | 資金調達及び設備投資の見込 |
平成27年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表 | |
| 財務諸表 | 貸借対照表内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記 | |
| 財務諸表 | 財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金ベース | |
| 収支予算書 | 損益ベース | |
| 収支予算書 | 資金調達及び設備投資の見込 |
平成26年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表 | |
| 財務諸表 | 貸借対照表内訳表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記 | |
| 財務諸表 | 財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金ベース | |
| 収支予算書 | 損益ベース | |
| 収支予算書 | 資金調達及び設備投資の見込 |
平成25年度
| 事業関連 | 事業報告 | |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 貸借対照表 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書 | |
| 財務諸表 | 正味財産増減計算書内訳表 | |
| 財務諸表 | 財務諸表に関する注記 | |
| 財務諸表 | 財産目録 | |
| 事業関連 | 事業計画 | |
| 事業関連 | 事業体系図 | |
| 収支予算書 | 資金ベース | |
| 収支予算書 | 損益ベース | |
| 収支予算書 | 資金調達及び設備投資の見込 |
|
PDFファイルをご覧になるには、アドビ株式会社の
Adobe Acrobat Reader DCが必要になります。 右記ボタンよりインストールしてお使いください。 |



